Prijzen appartementen
Residentie Sweetnest, Zonnelaan 16
TARIEVEN 2010 - 2011 |
||
| huur per maand | 2 dubbele kamers (=GVL) | 3 dubbele kamers |
| 6 wintermaanden | 6 x 450 = € 2.700 | 6 x 550 = € 3.300 |
| 01 oktober - 29 oktober 2010 | € 500 | € 600 |
| 30 oktober 2010 - 30 november 2010 | € 650 | € 800 |
| 01 december 2010 - 03 januari 2011 | € 850 | € 1000 |
| 04 - 31 januari 2011 | € 400 | € 475 |
| februari 2011 | € 500 | € 600 |
| maart 2011 | € 650 | € 800 |
| april 2011 | € 900 | € 1.200 |
| mei 2011 | € 800 | € 1.000 |
| juni 2011 | € 1.100 | € 1.400 |
| juli 2011 | € 1.950 | € 2.700 |
| augustus 2011 | € 1.950 | € 2.700 |
| september 2011 | € 850 | € 1.100 |
| 12 maanden | 12 x 735 = € 8.820 | 12 x 990 = € 11.880 |
Reserveer online uw verblijf
Opgelet niet alle kamers worden online aangeboden! Stuur indien "geen kamers vrij" uw aanvraag per email naar info@nelsonshotel.be
Opgelet niet alle kamers worden online aangeboden! Stuur indien "geen kamers vrij" uw aanvraag per email naar info@nelsonshotel.be


